Bagamér Időjárás

Saturday, 18-May-24 07:37:39 UTC

Bagamér, jelenlegi időjárási körülmények Időjárási állomás: DEBRECEN 29, 5km távolságra Bagamér Állomás elhelyezkedése: Szél. 47. 483 Hossz 21. 600 Magasság 109m

  1. Meteorologus.hu | Bagamér részletes időjárás adatai
  2. Időjárás Bagamér 5 napig
  3. Időjárás Bagamér. Jelenlegi időjárás | freemeteo.hu
  4. Időjárás Bagamér holnap óránként| freemeteo.hu

Meteorologus.Hu | Bagamér Részletes Időjárás Adatai

Energiaellátás: széles körű feszültségingadozás; téves riasztás a védelmi rendszerben, az energiahálózat részleges összeomlása. Transzformátorállomások működésképtelenné válnak Űrhajózás: űrobjektum felszínének erős elektromos feltöltődése; tájékozódási problémák, le- és felmenő adatkapcsolat és műholdkövetési feladat meghiúsulása Egyéb rendszerek: a fém csővezetékeken indukált áram erőssége elérheti a több száz ampert, a rövidhullámú rádiózás lehetetlenné válik 1-2 napig. Időjárás Bagamér holnap óránként| freemeteo.hu. A műholdas navigáció napokra kimarad. A hosszúhullámú navigáció több órára megszakad; sarki fény megjelenése a 40. szélességi fokon Egy hatalmas erejű geomágneses vihar napokra, hónapokra, sőt akár évekre is kiüthetné a földi kommunikációs rendszereket.

Időjárás Bagamér 5 Napig

64% UV-index 0/10 Felhőzet 92% Eső mennyisége 0 cm Kisebb eső Hőérzet 11° Szél DDNy 28 km/óra Páratart. 64% UV-index 0/10 Felhőzet 94% Eső mennyisége 0. 26 mm Eső Hőérzet 11° Szél DDNy 28 km/óra Páratart. 66% UV-index 0/10 Felhőzet 100% Eső mennyisége 0. 66 mm Eső Hőérzet 10° Szél DDNy 26 km/óra Páratart. 72% UV-index 0/10 Felhőzet 100% Eső mennyisége 0. 8 mm Kisebb eső Hőérzet 10° Szél DDNy 26 km/óra Páratart. 74% UV-index 0/10 Felhőzet 98% Eső mennyisége 0. 5 mm Kisebb eső Hőérzet 10° Szél DDNy 24 km/óra Páratart. 75% UV-index 0/10 Felhőzet 98% Eső mennyisége 0. 56 mm Kisebb eső Hőérzet 10° Szél DDNy 23 km/óra Páratart. Meteorologus.hu | Bagamér részletes időjárás adatai. 76% UV-index 0/10 Felhőzet 97% Eső mennyisége 0. 55 mm Kisebb eső Hőérzet 11° Szél DDNy 24 km/óra Páratart. 75% UV-index 0/10 Felhőzet 97% Eső mennyisége 0. 45 mm Kisebb eső Hőérzet 12° Szél DNy 24 km/óra Páratart. 74% UV-index 1/10 Felhőzet 95% Eső mennyisége 0. 51 mm Kisebb eső Hőérzet 13° Szél DNy 24 km/óra Páratart. 70% UV-index 1/10 Felhőzet 91% Eső mennyisége 0.

IdőjáRáS BagaméR. Jelenlegi IdőjáRáS | Freemeteo.Hu

77% UV-index 0/10 Felhőzet 77% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 23 km/óra Páratart. 78% UV-index 0/10 Felhőzet 79% Eső mennyisége 0 cm Záporok Hőérzet 6° Szél DNy 24 km/óra Páratart. 74% UV-index 0/10 Felhőzet 89% Eső mennyisége 0. 1 mm Záporok Hőérzet 8° Szél DNy 22 km/óra Páratart. 70% UV-index 0/10 Felhőzet 93% Eső mennyisége 0. 1 mm Záporok Hőérzet 9° Szél DNy 22 km/óra Páratart. 59% UV-index 1/10 Felhőzet 93% Eső mennyisége 0. 2 mm Kisebb eső Hőérzet 10° Szél DNy 21 km/óra Páratart. Időjárás Bagamér. Jelenlegi időjárás | freemeteo.hu. 56% UV-index 2/10 Felhőzet 85% Eső mennyisége 0. 24 mm Felhős Hőérzet 11° Szél DNy 21 km/óra Páratart. 53% UV-index 2/10 Felhőzet 89% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 13° Szél DNy 24 km/óra Páratart. 48% UV-index 2/10 Felhőzet 88% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 14° Szél NyDNy 26 km/óra Páratart. 45% UV-index 2/10 Felhőzet 89% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 15° Szél NyDNy 27 km/óra Páratart. 40% UV-index 2/10 Felhőzet 78% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 15° Szél NyDNy 27 km/óra Páratart.

IdőjáRáS BagaméR Holnap óRáNkéNt| Freemeteo.Hu

64% UV-index 0/10 Felhőzet 66% Eső mennyisége 0 cm Helyenként felhős Hőérzet 9° Szél DDNy 14 km/óra Páratart. 71% UV-index 0/10 Felhőzet 56% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan derűs Hőérzet 8° Szél DDNy 14 km/óra Páratart. 76% UV-index 0/10 Felhőzet 20% Eső mennyisége 0 cm Derűs Hőérzet 7° Szél DDNy 16 km/óra Páratart. 81% UV-index 0/10 Felhőzet 16% Eső mennyisége 0 cm Helyenként felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 17 km/óra Páratart. 83% UV-index 0/10 Felhőzet 39% Eső mennyisége 0 cm április 8., péntek Helyenként felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 19 km/óra Páratart. 86% UV-index 0/10 Felhőzet 45% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 5° Szél D 20 km/óra Páratart. 87% UV-index 0/10 Felhőzet 61% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 21 km/óra Páratart. 85% UV-index 0/10 Felhőzet 63% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 21 km/óra Páratart. 82% UV-index 0/10 Felhőzet 76% Eső mennyisége 0 cm Felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 22 km/óra Páratart. 80% UV-index 0/10 Felhőzet 81% Eső mennyisége 0 cm Túlnyomóan felhős Hőérzet 6° Szél DDNy 23 km/óra Páratart.

Medikán: mediterrán hurrikánok a Fekete-tengeren A medikánok olyan metiterrán ciklonok, amelyek trópusi, vagy szuptrópusi ciklonok jellegét mutatják. Elnevezésük a medicane, az angol mediterranean [... ]